Godziny pracy wychowawców
Harmonogram:
| Klasa | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| V SP | p. Stanisława Juszczak | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 12.00 |
| p. Agnieszka Onoszko-Maczugowska | 08.00 – 15.15 | 08.00 – 16.00 | 12.00 – 15.30 | 08.00 – 16.00 | 12.45 – 16.00 | |
| VI SP | p. Piotr Kamecki | ………………. | 09.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 09.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 |
| p. Krzysztof Skałecki | 09.00 – 13.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 8.00 – 13.00 | |
| VII SP | p. Joanna Jaros | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | ……………….. |
| p. Magdalena Sędziak | ……………….. | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | |
| VIII SP | p. Edyta Michniewska | 08.30 – 14.30 | 09.00 – 16.00 | 09.00 – 15.00 | 09.00 – 13.00 | 09.00 – 16.00 |
| p. Krzysztof Skałecki | 09.00 – 13.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 13.00 | |
| I LO | p. Agnieszka Onoszko-Maczugowska | 08.00 – 15.15 | 08.00 – 16.00 | 12.00 – 15.30 | 08.00 – 16.00 | 12.45 – 16.00 |
| p. Magdalena Sędziak | ……………….. | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | 08.30 – 16.00 | |
| II LO | p. Joanna Jaros | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | ……………….. |
| p. Dariusz Przespolewski |
08.00 – 15.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 15.30 | ………………… | 08.00 – 15.30 | |
| III LO | p. Barbara Sędzińska | 08.30 – 14.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 14.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.30 |
| p. Tomasz Morawiec | ………………… | 08.00 – 15.30 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 16.30 | |
| IV LO | p. Barbara Sędzińska | 08.00 – 14.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 14.00 | 08.00 – 13.00 | 08.00 – 13.30 |
| p. Aleksandra Sobczyk | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 15.00 | 08.00 – 15.00 | ………………. |
Projekt i realizacja: Kamil Jachymowski
Copyright © 2021